一、公司简介
(一)公司基本情况
星空体育(中国)官方网站是在山西省委省政府推动下,为振兴山西装备制造业,由星空体育平台app牵头,整合太原矿山机器集团有限公司等公司的国有产权,联合山西焦煤集团有限责任公司等七家煤炭生产经营企业共同出资成立的国有大型股份制煤机制造企业,具备煤炭采掘设备、辅运设备、提升设备、输送设备、洗选设备、瓦斯抽送设备、安全设备、矿用减速机、矿用液压系统及元件、矿用电气控制系统及元件等十大类产品的生产制造能力,是国内煤机装备制造业最富竞争力的集团之一。
中文名称:星空体育(中国)官方网站
简 称:星空体育平台app
外文名称:Taiyuan Heavy Machinery Group Coal Machine Co.,Ltd
法人代表:乔晓军
注册地址:山西示范区电子街25号
办公地址:山西示范区电子街25号
邮政编码:030032
(二)公司认缴、实缴出资额,出资时间,出资方式
单位:万元
股东名称 | 应缴出资 | 出资比例(%) | 出资方式 | 出资额 | 实际出资 | 出资时间 |
星空体育平台app | 68359 | 58.75 | 现金 | 68359 | 68359 | 2011年3月15日 |
山西焦煤集团有限责任公司 | 20000 | 17.18 | 现金 | 20000 | 20000 | 2011年3月15日 |
晋能控股煤业集团有限公司 | 5000 | 4.3 | 现金 | 5000 | 5000 | 2005年12月22日 |
山西潞安矿业(集团)有限责任公司 | 5000 | 4.3 | 现金 | 5000 | 5000 | 2005年12月22日 |
华阳新材料科技集团有限公司 | 5000 | 4.3 | 现金 | 5000 | 5000 | 2005年12月22日 |
晋能控股装备制造集团有限公司 | 5000 | 4.3 | 现金 | 5000 | 5000 | 2005年12月22日 |
山西煤炭运销集团有限公司 | 5000 | 4.3 | 现金 | 5000 | 5000 | 2005年12月22日 |
山煤投资集团有限公司 | 3000 | 2.57 | 现金 | 3000 | 3000 | 2005年12月22日 |
合计 | 116359 | 100.00 |
| 116359 | 116359 |
|
二、主要财务数据
(一)报告期收入利润情况
|
|
| 单位:万元 |
报表项目 | 2024年9月 | 2023年9月 | 变动比率(%) |
营业收入 | 154450 | 160485 | -3.8% |
销售费用 | 5237 | 5501 | -4.8% |
管理费用 | 15557 | 16264 | -4.4% |
财务费用 | 14656 | 13279 | 10.4% |
利润总额 | -15359 | -14351 | - |
净利润 | -15855 | -14925 | - |
(二)报告期资产负债情况
|
|
| 单位:万元 |
主要报表项目 | 2024年9月 | 年初余额 | 变动比率(%) |
资产总额 | 700556 | 714857 | -2.0% |
负债总额 | 673468 | 693898 | -2.9% |
所有者权益 | 27088 | 20959 | 29.2% |
存货 | 139983 | 139605 | 0.3% |
应收账款 | 138971 | 161924 | -14.2% |
应付账款 | 166256 | 176478 | -5.8% |
固定资产净值 | 75755 | 41564 | 82.3% |
三、重大事件
至2024年9月底,星空体育(中国)官方网站无重大改制改组、重大产权变动、重大未决诉讼、重大不良资产处置核销、重大突发事件、利润分配、金融衍生业务等。
四、年度预算执行情况
指标名称 | 2024年9月预算金额 (万元) | 2024年9月实际金额 (万元) | 完成率 (%) |
营业收入 | 161250 | 154450 | 95.8% |
利润总额 | -16650 | -15359 | - |
2024年前三季度星空体育(中国)官方网站预算执行情况:营业收入预算16.13亿元,实际完成15.45亿元,完成率95.8%;利润总额实际完成-15359万元。
星空体育(中国)官方网站
2024年10月16日